- Features
- Specifications
- Download
- Cases
Pixel Pitch | 2.5mm | 3.3mm | 4mm | 5mm | 6.6mm | 8mm | 10mm | 10mm |
LED Configuration | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel Density/sqm | 160000 dots | 91827 dots | 62500 dots | 40000 dots | 22957 dots | 15625 dots | 10000 dots | 10000 dots |
Module Size/mm | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Module Resolution | 128×64 dots | 96 x 48 dots | 80 x 40 dots | 64 x 32 dots | 48 x 24 dots | 40 x 20 dots | 32 x 16 dots | 32 x 16 dots |
Cabinet Size | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Cabinet Resolution | 384×384 dots | 288 x 288 dots | 240 x 240 dots | 192 x 192 dots | 144 x 144 dots | 120 x 120 dots | 96 x 96 dots | 96 x 96 dots |
Cabinet Weight | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP 65 | IP65 | IP65 |
Scan | 1/10S | 1/12S | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/2S | 1/4S |
Brightness /sqm | 5000 to 6000 nits | 5000 to 6000 nits | 5000 to 6000 nits | 5000 to 6000 nits | 5000 to 6000 nits | 5000 to 6000 nits | 6000 to 7000 nits | 5000 nits |
View Angle/° | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) |
Gray Scale/bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Max. Power Consumption/W | 800W/sqm | 800W/sqm | 750W/sqm | 750W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 530W/sqm |
Ave. Power Consumption/W | 240W/sqm | 240W/sqm | 225W/sqm | 225W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 159W/sqm |
Refresh Frequency/Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Operating Power | AC 96~242V 50/60Hz | |||||||
Operating Temperature | -40℃~+60℃ | |||||||
Operating Humidity | 10~90%RH | |||||||
Operating Life | 100,000Hours |
Quote Now
We will reply within 24 hours